Çevrimiçi yemek rehberi Taste Atlas ‘en iyi 100 çorba listesi’ yayınladı. Birçok ülkeden çorbaların yer aldığı listede ‘Beyran’ ikinci sırada yer aldı.
‘En iyi 100 çorba’ listesinde zirvede ise Paraguay’ın vori-vori’si bulunuyor.
Listede Türkiye’den dört çorba var. Beyran ikinci, mercimek 12’nci, domates 55’nci, kelle paça 69’uncu sırada yer alıyor.
| Çorba | Ülke | |
|---|---|---|
| 1 | Vori-vori | Paraguay |
| 2 | Beyran çorbası | Türkiye |
| 3 | Soto Betawi | Endonezya |
| 4 | Yokohama-Style Ramen | Japonya |
| 5 | Tonkotsu ramen | Japonya |
| 6 | Sinigang na baboy | Filipinler |
| 7 | Tom kha gai | Tayland |
| 8 | Lanzhou lamian | Çin |
| 9 | Lohikeitto | Finlandiya |
| 10 | Caldo de queso | Meksika |
| 11 | Sinigang | Filipinler |
| 12 | Mercimek çorbası | Türkiye |
| 13 | Taiwanese Hot Pot | Tayvan |
| 14 | Phở bò | Vietnam |
| 15 | Kalakeitto | Finlandiya |
| 16 | Gulai | Endonezya |
| 17 | Sopa de lima | Meksika |
| 18 | Sopa da pedra | Portekiz |
| 19 | Barszcz czysty czerwony | Polonya |
| 20 | Húsleves | Macaristan |
| 21 | Zupa borowikowa | Polonya |
| 22 | Miso ramen | Japonya |
| 23 | Hakata ramen | Japonya |
| 24 | Żurek | Polonya |
| 25 | Bulalô | Filipinler |
| 26 | Tacacá | Brezilya |
| 27 | Cullen Skink | İskoçya |
| 28 | Shoyu ramen | Japonya |
| 29 | Chupe de camarones | Peru |
| 30 | Sarawak laksa | Malezya |
| 31 | Phở bò tái chín | Vietnam |
| 32 | Niúròu miàn | Tayvan |
| 33 | Sopa Tarasca | Meksika |
| 34 | Tsukemen | Japonya |
| 35 | Shio ramen | Japonya |
| 36 | Rawon | Endonezya |
| 37 | Česnečka | Çekya |
| 38 | Kharcho | Gürcistan |
| 39 | Youvarlakia | Yunanistan |
| 40 | Gulyás | Macaristan |
| 41 | Ciorbă de fasole cu afumătură | Romanya |
| 42 | Tom yum | Tayland |
| 43 | Tantanmen Ramen | Japonya |
| 44 | Pho | Vietnam |
| 45 | Pèpè soup | Kamerun |
| 46 | Pozole | Meksika |
| 47 | Bún bò Huế | Vietnam |
| 48 | Kapustnica | Slovakya |
| 49 | Ciorba Radauteana | Romanya |
| 50 | Supă (de pui) cu tăieței | Romanya |
| 51 | Encebollado | Ekvador |
| 52 | Rosół | Polonya |
| 53 | Rosół z kury | Polonya |
| 54 | Soupe à l’oignon | Fransa |
| 55 | Domates çorbası | Türkiye |
| 56 | Caldillo de congrio | Şili |
| 57 | Avgolemono | Yunanistan |
| 58 | Kürbis Suppe | Avusturya |
| 59 | She-crab soup | ABD |
| 60 | Gumbo | ABD |
| 61 | Soto | Endonezya |
| 62 | Kwaśnica | Polonya |
| 63 | Chikhirtma | Gürcistan |
| 64 | Laksa | Malezya |
| 65 | Zupa grzybowa | Polonya |
| 66 | Oden | Japonya |
| 67 | Carne en su jugo | Meksika |
| 68 | Hrachová polévka | Çekya |
| 69 | Kelle paça çorbası | Türkiye |
| 70 | Sopa criolla | Peru |
| 71 | Irish seafood chowder | İrlanda |
| 72 | Sopa de tortilla | Meksika |
| 73 | Pasta e ceci | İtalya |
| 74 | Shrimp Bisque | ABD |
| 75 | Borsch (Borscht) | Ukrayna |
| 76 | Harira | Fas |
| 77 | Pozole rojo | Meksika |
| 78 | Ash reshteh | İran |
| 79 | Phở gà | Vietnam |
| 80 | Kanttarellikeitto | Finlandiya |
| 81 | Bela čorba | Sırbistan |
| 82 | Ciorbă de Perişoare | Romanya |
| 83 | Açorda à Alentejana | Portekiz |
| 84 | Tinolang manok | Filipinler |
| 85 | Zalewajka | Polonya |
| 86 | Supă (de pui) cu găluște | Romanya |
| 87 | Jókai bableves | Macaristan |
| 88 | Houbová polévka | Çekya |
| 89 | Curry Mee | Malezya |
| 90 | Empal gentong | Endonezya |
| 91 | Bisque | Fransa |
| 92 | New England clam chowder | ABD |
| 93 | Vichyssoise | Fransa |
| 94 | Sancocho Colombiano | Kolombiya |
| 95 | Ciorbă de văcuţă | Romanya |
| 96 | Šaltibarščiai | Litvanya |
| 97 | Bakso | Endonezya |
| 98 | Bún riêu | Vietnam |
| 99 | Parihuela | Peru |
| 100 | Yukgaejang | Güney Kore |



